日 程 | 2024年12月3日(火)~ 10日(火) |
---|---|
参加予定チーム | |
費 用 | 4,000€/1人(契約当日の為替レートでの計算になります) *参加費用に含まれないもの 航空チケット(その燃油税・空港税等)・超過手荷物料金・買い物等の個人での費用 パスポート取得費用・個人加入の海外旅行傷害保険加入料 |
12月2日(月) | 日本出発 |
---|---|
12月3日(火) | マラガ到着 |
12月4日(水) | クリニック(ノースチーム)・練習試合 |
12月5日(木) | クリニック(トレモリーノス) アルメリア移動 |
12月6日(金)~9日(月) | ALMERIA DESERT CUP |
12月9日(月) | 試合観戦 マラガVSアルメリア |
12月10日(火) | マラガ出発 |
12月11日(水) | 日本到着 |
日 程 | 2024年12月26日(木)・27日(金) |
---|---|
費 用 | 3,500€/1人(契約当日の為替レートでの計算になります) *参加費用に含まれないもの 航空チケット(その燃油税・空港税等)・超過手荷物料金・買い物等の個人での費用 パスポート取得費用・個人加入の海外旅行傷害保険加入料 |
12月24日(火) | 日本出発 |
---|---|
12月25日(水) | マドリード到着 |
12月26日(木)27日(金) | クリスマスカップ2024 |
12月28日(土) | スタジアムツアー・観光 |
12月29日(日) | マドリード出発 |
12月30日(月) | 日本到着 |
毎年行われる世界大会。
コスタブランカは、スペインの南東海岸にあるアリカンテ州の街。
青い海の景色と輝く太陽が美しい海沿いの街です。
景色と体験が待っています。
主催 | Tour-Sport |
---|---|
開催日時 | 2025年夏 |